Presenza della Lega Nord Padania nelle amministrazioni della provincia del Ticino
| Rescaldina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legnano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanzaghello | San Vittore Olona | Cerro Maggiore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garbagnate Milanese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dairago | Villa Cortese | San Giorgio su Legnano | Canegrate | Lainate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosate | Castano Primo | Nerviano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buscate | Parabiago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arconate | Busto Garolfo | Arese | Bollate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pogliano Milanese | Rho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbigo | Casorezzo | Baranzate | Novate Milanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robecchetto con Induno | Cuggiono | Inveruno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanzago | Pregnana Milanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ossona | Arluno | Pero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesero | Cornaredo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernate Ticino | Marcallo con Casone | Santo Stefano Ticino | Vittuone | Sedriano | Bareggio | Settimo Milanese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magenta | Corbetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boffalora Ticino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisliano | Cusago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cesano Boscone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robecco sul Naviglio | Cassinetta di Lugagnano | Albairate | Corsico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trezzano sul Naviglio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buccinasco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermezzo | Assago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abbiategrasso | Gaggiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ozzero | Zelo Surrigone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gudo Visconti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morimondo | Rosate |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motta Visconti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||