| |
IFStat - Statistiche per ASPNuke |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| Numero visitatori |
Da quando è stato attivato questo servizio di statistiche, il sito è stato visitato diverse volte... per l'esattezza:
|
      |
|
| Dettagli pagina |
In questa rappresentazione è possibile individuare quali siano, nel dettaglio, le pagine effettivamente visualizzate dagli utenti.
|
| Pagina / parametri | Grafico | Accessi | Ultimo accesso |
/articles.asp
| | 2848 (16%) | 09/09/2010 16.12.45 |
/articles.asp cat=22 | | 498 (3%) | 09/09/2010 2.21.11 |
/articles.asp cat=20 | | 482 (3%) | 09/09/2010 16.12.58 |
/articles.asp cat=23 | | 425 (2%) | 04/09/2010 18.01.33 |
/articles.asp id=44 | | 397 (2%) | 09/09/2010 2.44.39 |
/articles.asp cat=30 | | 374 (2%) | 09/09/2010 2.08.47 |
/articles.asp cat=29 | | 368 (2%) | 09/09/2010 21.05.24 |
/articles.asp id=38 | | 365 (2%) | 08/09/2010 10.17.01 |
/articles.asp id=45 | | 363 (2%) | 09/09/2010 22.40.48 |
/articles.asp cat=35 | | 356 (2%) | 06/09/2010 1.55.48 |
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
>>
|
Torna al raggruppamento delle pagine |
Tali dati vengono registrati e successivamente reppresentati in questa forma al fine di poter rendere sempre migliore il servizio offerto. |
|
| Classifica utenti |
Questa è la classifica degli utenti che hanno "cliccato" di più
|
| Utente | Grafico | Pagine visitate |
| Utente non registrato o non loggato | | 450034 (97%) |
| preti ilaria | | 5883 (1%) |
| master | | 3825 (1%) |
| Lais Rodolfo | | 1028 (0%) |
| segreteria | | 942 (0%) |
| zambolo daniele | | 563 (0%) |
| Redazione | | 352 (0%) |
| oldani giancarlo | | 307 (0%) |
| pmaraz | | 138 (0%) |
| claudio mazzola | | 85 (0%) |
|
1
2
>>
|
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che visitano questo sito. |
|
IFStat - modulo statistiche - powered by Francesco Iafulli - iafulli.net
|
|
|
| Visitatori |
Visitatori Correnti : 2 Membri : 0
|
|
|
© Lega Nord Ticino claudio.mazzola@tin.it Creato con ASP-Nuke v1.2
|
| |